# Compare Xiaomi AI Glasses vs its closest rivals

Canonical compare state: https://www.arcompare.com/compare/xiaomi-ai-glasses/
Last data update: 2026-10-06 (the newest update date across the 6 products below)
Source: AR Compare spec database (https://www.arcompare.com/data/). Unknown values are "—", never guessed.

## Head-to-head bottom lines

- vs Solos AirGo Vision Smart Glasses: Bottom line: the Solos AirGo Vision Smart Glasses is the better buy for most people. Full verdict: https://www.arcompare.com/compare/solos-airgo-vision-vs-xiaomi-ai-glasses/
- vs Ray-Ban Meta AI Glasses: Bottom line: the Ray-Ban Meta AI Glasses is the better buy for most people at $56 less, unless you need the lighter fit. Full verdict: https://www.arcompare.com/compare/ray-ban-meta-gen-1-vs-xiaomi-ai-glasses/
- vs Rokid AI Glasses Style: Bottom line: the Rokid AI Glasses Style is the better buy for most people, unless you need adjustable lens dimming. Full verdict: https://www.arcompare.com/compare/rokid-ai-glasses-style-vs-xiaomi-ai-glasses/
- vs Meta Adventurer: Bottom line: the Xiaomi AI Glasses is the better buy for most people, unless you need iPhone support. Full verdict: https://www.arcompare.com/compare/meta-adventurer-vs-xiaomi-ai-glasses/
- vs Meta Fury: Bottom line: the Xiaomi AI Glasses is the better buy for most people, unless you need iPhone support. Full verdict: https://www.arcompare.com/compare/meta-fury-vs-xiaomi-ai-glasses/

## Specifications

| Spec | Xiaomi AI Glasses | Solos AirGo Vision Smart Glasses | Ray-Ban Meta AI Glasses (Gen 1) | Rokid AI Glasses Style | Meta Adventurer | Meta Fury |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Price | $280 | $299 | $224 | $299 | $299 | $299 |
| Display type | none (camera + audio AI glasses, Ray-Ban Meta class) | none (LED indicator notifications only) | none | none | none | none |
| Color support | Full color | Full color | Full color | — | — | — |
| Dimming control | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | — | — | — |
| Prescription support | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Diopter range | yes (China channel) | yes, prescription lens options | -12.00 to +6.00 total power (family-level; via Meta.com, Ray-Ban.com or certified retailers) | Custom prescription lenses -15.00D to +15.00D (incl. progressive, astigmatism, photochromic) | -12 to +2.25 total power installed at an optician (Meta's Rx Lens Swap frame protection applies); -6 to +2.25 ordered on Meta.com | -12 to +2.25 total power installed at an optician (Meta's Rx Lens Swap frame protection applies); -6 to +2.25 ordered on Meta.com |
| Weight (g) | 40 | — | 49 | 38.5 | 53 | 60 |
| Frame style | — | — | — | TR90 frame with titanium alloy hinges | rectangle | bold oversized square |
| Color options | — | — | — | Jet Black, Translucent Grey | Classic Black, Classic Tortoise, Merlot, Linen | Classic Black, Mahogany, Racing Green, Sandstone |
| Foldable | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes |
| IP rating | IP54 | — | IPX4 | IPX4 | — | — |
| Battery life (hours) | 8.6 | 10 | 4 | 12 | 8 | 8 |
| Charging method | — | — | — | Charging case (80% in 20 minutes; up to 13 recharges) | folding charging case (adds up to 40 hours) | folding charging case (adds up to 40 hours) |
| Connectivity | USB-C | — | — | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 | — | — |
| Tethered | — | — | — | ✕ No | ✕ No | ✕ No |
| Compatible devices | — | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android |
| Processing type | — | — | — | phone | phone | phone |
| Operating system | XiaoAI assistant (Chinese only); HyperOS ecosystem, smart-home control, 14 third-party apps | Solos AirGo app: visual Q&A, text translation, landmark info; LED call/message alerts | Meta AI app (iOS/Android companion) | Hi Rokid app (iOS 16+ / Android 12+) | Meta AI app (iOS/Android companion) | Meta AI app (iOS/Android companion) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon AR1 + BES2700 low-power audio chip; 4GB RAM / 32GB storage | phone-tethered; cloud GPT-4o vision (open architecture, Gemini/Claude planned) | Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 | Qualcomm AR1 + NXP RT600 (dual-chip) | Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 |
| Camera | 12MP | ✓ Yes | 12MP | 12MP Sony IMX681, up to 3K video @ 30fps (10-minute clips) | 12MP, up to 3K video | 12MP, up to 3K video |
| Microphones | — | — | 5 | 4 | — | — |
| Speakers | open-ear | open-ear | open-ear | open-ear | open-ear | open-ear |
| Tracking | 0DoF | 0DoF | 0DoF | — | — | — |
| Voice control | — | — | — | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| AI assistant | — | — | — | ChatGPT & Gemini ("Hi Rokid" wake word) | Meta AI | Meta AI |

Product pages: https://www.arcompare.com/ar-glasses/xiaomi-ai-glasses/ · https://www.arcompare.com/ar-glasses/solos-airgo-vision/ · https://www.arcompare.com/ar-glasses/ray-ban-meta-gen-1/ · https://www.arcompare.com/ar-glasses/rokid-ai-glasses-style/ · https://www.arcompare.com/ar-glasses/meta-adventurer/ · https://www.arcompare.com/ar-glasses/meta-fury/
Machine records: https://www.arcompare.com/data/products/xiaomi-ai-glasses.json · https://www.arcompare.com/data/products/solos-airgo-vision.json · https://www.arcompare.com/data/products/ray-ban-meta-gen-1.json · https://www.arcompare.com/data/products/rokid-ai-glasses-style.json · https://www.arcompare.com/data/products/meta-adventurer.json · https://www.arcompare.com/data/products/meta-fury.json
