# Rokid Glasses (2025 consumer AI+AR glasses) vs Samsung Smart Glasses

Canonical comparison page: https://www.arcompare.com/compare/rokid-glasses-vs-samsung-smart-glasses/
Specs updated: 2026-10-06 (the newer of the two products' update dates)
Source: AR Compare spec database (https://www.arcompare.com/data/). Unknown values are "—", never guessed.

**Bottom line: the Rokid Glasses is the better buy for most people.**

- Buy the Rokid Glasses (2025 consumer AI+AR glasses) if you wear prescription lenses, you want adjustable lens dimming, and you're an iPhone user.

## Specifications

| Spec | Rokid Glasses (2025 consumer AI+AR glasses) | Samsung Smart Glasses |
| --- | --- | --- |
| Price | $699 | — |
| Optics type | waveguide | — |
| Dimming control | ✓ Yes | — |
| Prescription support | ✓ Yes | ✕ No |
| Diopter range | yes, via magnetic clip-in corrective lens frame | — |
| Weight (g) | 49 | — |
| Frame style | — | fashion glasses |
| Foldable | ✕ No | ✓ Yes |
| IP rating | IPX4 | — |
| Battery life (hours) | 9 | 9 |
| Connectivity | — | Bluetooth, WiFi |
| Tethered | — | ✕ No |
| Compatible devices | iOS, Android | Samsung Galaxy phones, Android |
| Processing type | — | phone |
| Operating system | Rokid AI (supports ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Microsoft Translator, Google Maps integrations); 89-language translation, 5 offline | Android XR |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon AR1 + NXP RT600 low-power co-processor, on-device | Snapdragon AR1 Gen 1 |
| Camera | 12MP | ✓ Yes |
| Microphones | — | 2 |
| Speakers | open-ear | open-ear |
| Tracking | 0DoF | — |
| Voice control | — | ✓ Yes |
| AI assistant | — | Google Gemini |

Product pages: https://www.arcompare.com/ar-glasses/rokid-glasses/ · https://www.arcompare.com/ar-glasses/samsung-smart-glasses/
Machine records: https://www.arcompare.com/data/products/rokid-glasses.json · https://www.arcompare.com/data/products/samsung-smart-glasses.json
